ปีการศึกษา 2559
อ่านแล้ว 431,830 ครั้งจำแนกตามตำแหน่ง
| ตำแหน่ง | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | - | - | - |
| ครู คศ.3 | 5 | 17 | 22 |
| ครู คศ.2 | 3 | 9 | 12 |
| ครู คศ.1 | 3 | 11 | 14 |
| ครูผู้ช่วย | 3 | 1 | 4 |
| รวม | 15 | 38 | 53 |
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
| วุฒิการศึกษา | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุปริญญา | - | - | - |
| ปริญญาตรี | 14 | 18 | 32 |
| ปริญญาโท | 3 | 17 | 20 |
| ปริญญาเอก | - | 1 | 1 |
ผลการเรียน
เวลาเรียน
ค่าบำรุงการศึกษา
คลังสื่อการเรียนรู้
สมุดบันทึกคะแนน
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน