ปีการศึกษา 2567
อ่านแล้ว 253,251 ครั้งผู้บริหาร
| ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | 3 |
| รวม | 4 |
ครูและครูอัตราจ้าง
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ข้าราชการครู | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง |
|---|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 1 | - |
| คณิตศาสตร์ | 9 | - | 1 |
| ภาษาต่างประเทศ | 9 | - | 3 |
| ภาษาไทย | 7 | - | 1 |
| สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 9 | - | 1 |
| การงานอาชีพ | 5 | - | - |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | 4 | - | - |
| ศิลปะ | 5 | - | 1 |
| รวม | 62 | 1 | 7 |
ส่งเสริมการศึกษา
| ฝ่ายงาน | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว |
|---|---|---|
| ลูกจ้างประจำ | 2 | - |
| ธุรการ | 1 | - |
| การเงิน | - | 1 |
| พัสดุ | - | 1 |
| แม่บ้าน | - | 1 |
| นักการ/การโรง | - | 7 |
| พนักงานรักษาความปลอดภัย | - | 2 |
| รวม | 3 | 12 |
จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตำแหน่ง ปี 2567
| ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | 0 | 1 |
| รองผู้อำนวยการฯ | 2 | 1 | 3 |
| ครู อันดับ คศ.3 | 5 | 25 | 30 |
| ครู อันดับ คศ.2 | 2 | 9 | 11 |
| ครู อันดับ คศ.1 | 6 | 4 | 10 |
| ครูผู้ช่วย | 1 | 10 | 11 |
| รวม | 17 | 49 | 65 |
จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามอันดับและวุฒิการศึกษา
| ข้าราชการอันดับ | วุฒิการศึกษา | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อนุปริญญา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||||||||
| คผช. | คศ.1 | คศ.2 | คศ.3 | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
| 11 | 10 | 11 | 30 | - | - | 8 | 25 | 9 | 23 | - | 1 |
ข้อมูลพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
| ที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | ประสบการณ์สอน(ปี) | ชื่อย่อวุฒิสูงสุด | วิชาเอก | สอนวิชา | จ้างด้วยเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายพงศ์ธร มากโพร้ง | 47 | 3 | คบ. | ชีววิทยา | ชีววิทยา | พนักงานราชการ |
| 2 | นายสุรสิทธิ์ ใจดี | 32 | 7 | ศษ.บ | ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | ดนตรีนาฏศิลป์ | เงินบำรุงการศึกษา |
| 3 | นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล | 33 | 7 | ว.ท.บ. | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | เงินบำรุงการศึกษา |
| 4 | นายสันติชัย เหลืองทองคำ | 42 | 14 | ศศ.บ. | - | - | SP2 |
| 5 | น.ส.อารีย์ สิบหยอม | 27 | 4 | คบ. | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา | เงินบำรุงการศึกษา |
| 6 | น.ส.พรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์ | 27 | 4 | คบ. | ภาษาจีน | ภาษาจีน | เงินบำรุงการศึกษา |
| 7 | น.ส.นริศรา เนตรคำ | 25 | 4 เดือน | คบ. | ภาษาไทย | ภาษาไทย | เงินบำรุงการศึกษา |
ผลการเรียน
เวลาเรียน
ค่าบำรุงการศึกษา
คลังสื่อการเรียนรู้
สมุดบันทึกคะแนน
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน